Gestion énergétique durable des communes
Le projet « communes vertes » soutient les communes algériennes dans leurs efforts d’utiliser plus les technologies d’ENR et d’EE.
Le projet Communes vertes
De par ses engagements internationaux dans le cadre des négociations sur le climat, et répondant aux défis climatiques locaux, l’Algérie s’est engagée dans un programme ambitieux pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) visant 7 à 20% à l’horizon 2030 en comparaison avec un scénario de consommation classique.
Le développement des énergies renouvelables (EnR) et la promotion de l’efficacité énergétique (EE) est un axe principal de la stratégie du gouvernement algérien pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions GES. Cela passe à travers l’optimisation de la consommation d’énergie, et en assurant une transition énergétique basée sur la production d’énergie propre et durable à partir de sources d’EnR. Une attention particulière est mise sur l’électricité provenant de l’énergie solaire.
NOS ACTIVITÉS
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) ET LA PROMOTION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (EE)
NOS PARTENAIRES
Dans ce contexte, le présent projet financé par le Ministère fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) vient pour soutenir les efforts engagés par le MICLAT pour la promotion de l’utilisation des EnR et de l’EE au niveau des structures communales, avec un appui en expertise et partage de savoir-faire international.
NOS ACTUALITÉS
ARTICLES ET ÉVÉNEMENTS RECENTS
Réflexion et Transformation du Modèle d’Affaires de l’EPIC ERMESO : Un Engagement Fort pour les Énergies Renouvelables
Dans le cadre des efforts visant à promouvoir les énergies renouvelables et à renforcer l’efficacité énergétique…
Énergies Renouvelables : Nouvelles Stratégies pour l’Électricité Solaire en Algérie
Atelier sur les mécanismes d’encouragement pour l’injection de l’électricité solaire dans le réseau basse tension Le…
Déploiement National : Phases I & II
Aperçu cartographique global mettant en évidence les territoires d'intervention de la Phase I ainsi que les wilayas cibles de la Phase II.
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Marsa Ben M' Hidi | — | — |
| Remchi | — | — |
| Chetouane | — | — |
| Honaine | — | — |
| Tlemcen | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Ras El Ma | — | — |
| Sidi Ali Boussidi | — | — |
| Oued Taourira | — | — |
| Tafissour | — | — |
| Sidi Belabes | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Akbou | — | — |
| Toudja | — | — |
| Tala Hamza | — | — |
| Aokas | — | — |
| Bejaia | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Bouchegouf | — | — |
| El Fedjoudj | — | — |
| Héliopolis | — | — |
| Hammam Debagh | — | — |
| Guelma | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Ain Touta | — | — |
| Tazoult | — | — |
| Arris | — | — |
| El Madher | — | — |
| Batna | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Oumach | — | — |
| Sidi Okba | — | — |
| El Outaya | — | — |
| Tolga | — | — |
| Biskra | — | — |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| adrar | 633 Km2 | 90 000 |
| Fenoughil | 7677 Km2 | 14 000 |
| Inzeghmir | 5690 Km2 | 25 454 |
| Reggane | 124 298 Km2 | 35 000 |
| Aoulef | 21 516 Km2 | 29 045 |
| Tsabit | 13 263 Km2 | 19 164 |
| Ouled Ahmed Timi | 4 650 Km2 | 13 547 |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Chekfa | 52 Km2 | 31 000 |
| El Amir | 57,37 Km2 | 52 000 |
| Tahar | 64,86 Km2 | 100 556 |
| El Milia | 206,28 Km2 | 101 493 |
| Sidi Maarouf | 61,11 Km2 | 23 459 |
| El Awanna | 128,03 Km2 | 17 074 |
| Ziamma Mansouria | 102,31 Km2 | 12 642 |
| Jijel | 62,38 Km2 | 538 987 |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Ouled Derradj | 150 Km2 | 37 760 |
| Magra | 274 Km2 | 52 775 |
| Boussaâda | 242 Km2 | 174 560 |
| Ouled Sidi Brahim | 220 Km2 | 14 300 |
| Hammam El Dhalaa | 387 Km2 | 51 494 |
| Ain Khadra | 157,5 Km2 | 31 243 |
| Ain Elmelh | 4,118 Km2 | 37 020 |
| Commune | Surface totale | Nombre d'habitants |
|---|---|---|
| Zahana | 183 Km2 | 22 594 |
| Ghriss | 116 Km2 | 39 600 |
| Mascara | 77 Km2 | 140 758 |
| Sig | 134 Km2 | 82 388 |
| Tighenif | 108 Km2 | 77 671 |
| Oued Taria | 175 Km2 | 17 807 |
| Mohammadia | 162 Km2 | 94 859 |




